Nach der knappen Niederlage im dritten Wettkampf gegen Ringsheim konnten die Ettenheimer im vierten Rundenwettkampf gegen die Gäste aus Oberschopfheim punkten. Auf den Positionen 5 bis 2 ging der Einzelpunkt mit jeweils ca. 10 Ringen Vorsprung an Ettenheim. Thomas Schmidt auf Position 1 reichte es – mal wieder wegen eines Schusses – nicht gegen Torsten Lehn. Am Ende konnte sich unsere Mannschaft über 2 Mannschaftspunkte und 4 Einzelpunkte freuen. Der letzte Wettkampf für dieses Jahr gegen Dundenheim findet erneut in Ettenheim statt.
Mannschaftsergebnis
| Mannschaft | Ergebnis | Durchschnitt Ergebnis | Durchschnitt Serie | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Ettenheim | 1849 | 369.8 ± 10.06 | 92.45 ± 0.88 | 4 | Oberschopfheim 3 | 1799 | 359.8 ± 13.22 | 89.95 ± 1.16 | 1 |
Einzelergebnisse Ettenheim
| Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Ergebnis | Durchschnitt | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Schmidt | 96 | 96 | 91 | 92 | 375 | 93.75 ± 2.63 | ↑ |
| Philipp Oberle | 94 | 95 | 92 | 95 | 376 | 94 ± 1.41 | ↑ |
| Lukas Henninger | 92 | 92 | 96 | 94 | 374 | 93.5 ± 1.91 | ↑ |
| Nicolas Pfaff | 92 | 95 | 94 | 91 | 372 | 93 ± 1.83 | ↑ |
| Waleri Milde | 92 | 87 | 87 | 86 | 352 | 88 ± 2.71 | ↓ |
Einzelergebnisse Oberschopfheim 3
| Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Ergebnis | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torsten Lehn | 92 | 98 | 95 | 93 | 378 | 94.5 ± 2.65 |
| Gerhart Kupfer | 91 | 88 | 93 | 93 | 365 | 91.25 ± 2.36 |
| Günter Schnebel | 87 | 92 | 89 | 87 | 355 | 88.75 ± 2.36 |
| Wolfgang Bauert | 90 | 90 | 89 | 90 | 359 | 89.75 ± 0.5 |
| Jürgen Karl | 85 | 85 | 83 | 89 | 342 | 85.5 ± 2.52 |
