Den vierten Wettkampf in der Kreisoberliga bestritt Ettenheim gegen Oberschopfheim 3. Ettenheim besiegte Oberschopfheim eindeutig mit 5:0. Dies ist nun der dritte einwandfreie Sieg in dieser Saison. In der Gesamttabelle ist Ettenheim weiterhin auf Rang 2 hinter Oberschopfheim 2. Der nächste Rundenwettkampf ist gegen Ringsheim.
Mannschaftsergebnis
| Mannschaft | Ergebnis | Durchschnitt Ergebnis | Durchschnitt Serie | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Ettenheim | 1830 | 366 ± 5.96 | 91.5 ± 1.03 | 5 | Oberschopfheim 3 | 1768 | 353.6 ± 6.73 | 88.4 ± 1.29 | 0 |
Einzelergebnisse Ettenheim
| Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Ergebnis | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Schmidt | 89 | 96 | 97 | 92 | 374 | 93.5 ± 3.7 |
| Nicolas Pfaff | 91 | 92 | 92 | 92 | 367 | 91.75 ± 0.5 |
| Margot Furtwängler | 92 | 91 | 91 | 89 | 363 | 90.75 ± 1.26 |
| Philipp Oberle | 90 | 90 | 96 | 92 | 368 | 92 ± 2.83 |
| Waleri Milde | 90 | 88 | 90 | 90 | 358 | 89.5 ± 1 |
| Lucas Fink | 86 | 87 | 76 | 69 | 318 | 79.5 ± 8.58 |
Einzelergebnisse Oberschopfheim 3
| Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Ergebnis | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Hermann | 84 | 86 | 91 | 95 | 356 | 89 ± 4.97 |
| Gerhard Kupfer | 87 | 90 | 87 | 93 | 357 | 89.25 ± 2.87 |
| Günter Schnebel | 89 | 91 | 92 | 87 | 359 | 89.75 ± 2.22 |
| Jürgen Karl | 86 | 87 | 86 | 83 | 342 | 85.5 ± 1.73 |
| Niklas Tränkle | 88 | 90 | 86 | 90 | 354 | 88.5 ± 1.91 |



