
Der erste Rundenwettkampf begann für den Schützenverein Ettenheim mit einer Niederlage. Auch in diesem Jahr geht der Sieg nach Grafenhausen. Mit einem erneut knappen Endergebnis. Bis zum Schluss kämpften Thomas Schmidt und Diana Riffel um den Punkt auf Position eins. Durch eine starke letzte Serie holte sich Diana den Punkt gegen Thomas. Alles in allem waren die Ergebnisse dieses Wettkampfes durchwachsen.
Mannschaftsergebnis
| Mannschaft | Ergebnis | Durchschnitt Ergebnis | Durchschnitt Serie | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Ettenheim | 1800 | 360 ± 19.07 | 90 ± 1.15 | 1 | Grafenhausen | 1824 | 364.8 ± 11.61 | 91.2 ± 1.27 | 4 |
Einzelergebnisse Ettenheim
| Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Ergebnis | Durchschnitt | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Schmidt | 95 | 92 | 94 | 95 | 376 | 94 ± 1.41 | ↑ |
| Philipp Oberle | 94 | 91 | 92 | 94 | 371 | 92.75 ± 1.5 | ↑ |
| Nicolas Pfaff | 89 | 95 | 95 | 88 | 367 | 91.75 ± 3.77 | ↓ |
| Waleri Milde | 88 | 91 | 88 | 91 | 358 | 89.5 ± 1.73 | ↑ |
| Lucas Fink | 81 | 78 | 83 | 86 | 328 | 82 ± 3.37 | ↑ |
Einzelergebnisse Grafenhausen
| Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Ergebnis | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Riffel | 96 | 93 | 93 | 96 | 378 | 94.5 ± 1.73 |
| Daniel Köbele | 89 | 91 | 92 | 90 | 362 | 90.5 ± 1.29 |
| Thierry Thalgott | 89 | 94 | 94 | 94 | 371 | 92.75 ± 2.5 |
| Christine Fehrenbacher | 89 | 94 | 90 | 93 | 366 | 91.5 ± 2.38 |
| Jürgen Glanzmann | 83 | 90 | 84 | 90 | 347 | 86.75 ± 3.77 |
